N° 4060255 - Monastère Notre-Dame de Laghet
| 06340 La Trinité | |
| Coordonnées GPS : | 43.752914, 7.381943 |
| Type : | Monastère |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/06/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00080888 | Sanctuaire de Laghet | |
| Le sanctuaire : inscription par arrêté du 12 janvier 1931 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM06001139 | 4 lampes de sanctuaire avec consoles de suspension | ||
| PM06001141 | châsse de saint Fidèle-de-Sigmaringen, capucin | ||
| PM06001142 | autel, retable, tabernacle, statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame-de-Laghet (maître-autel) | ||
| PM06001143 | clôture de choeur (balustrade et grille) | ||
| PM06001144 | retable, décor de la voûte, tableau : la Mort de saint Joseph | ||
| PM06001145 | retable, décor de la voûte, tableau : la Transverbération de sainte Thérèse d'Avila | ||
| PM06001146 | porte, 3 vantaux | ||
| PM06001320 | voûte | ||
| PM06001847 | maquette de bateau ex-voto : Corvette | ||
| PM06001848 | maquette de bateau ex-voto : Corvette | ||
| PM06001849 | maquette de bateau ex-voto : Brick | ||
| PM06001850 | maquette de bateau ex-voto : Frégate | ||
| PM06001851 | tableau ex-voto : Guérison de deux jeunes filles malades | ||
| PM06001852 | tableau ex-voto : Chambre d'un enfant malade | ||
| PM06001853 | tableau ex-voto : Guérison d'une fillette | ||
| PM06001854 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001855 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant malade | ||
| PM06001856 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001857 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001858 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001859 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001860 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001861 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001862 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001863 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001864 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001865 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001866 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001867 | tableau ex-voto : Guérison de deux malades | ||
| PM06001868 | tableau ex-voto : Guérison d'une femme malade | ||
| PM06001869 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001870 | tableau ex-voto : Guérison d'un nourrisson | ||
| PM06001871 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001872 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001873 | tableau ex-voto : Guérison d'un marin | ||
| PM06001874 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001875 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001876 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001877 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001878 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001879 | tableau ex-voto : Guérison d'une fillette | ||
| PM06001880 | tableau ex-voto : Chambre d'une malade | ||
| PM06001881 | tableau ex-voto : Femme à genoux | ||
| PM06001882 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001883 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001884 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant malade | ||
| PM06001885 | tableau ex-voto : Guérison d'une femme, malade, retour de son mari soldat | ||
| PM06001886 | tableau ex-voto : Guérison d'Anne de Villeneuve-Bargemon | ||
| PM06001887 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001888 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001889 | tableau ex-voto, cadre : Guérison d'un homme | ||
| PM06001890 | tableau ex-voto : Guérison d'une malade | ||
| PM06001891 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001892 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001893 | tableau ex-voto : Guérison d'un bébé | ||
| PM06001894 | tableau ex-voto : Guérison d'une jeune fille | ||
| PM06001895 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade du choléra | ||
| PM06001896 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001897 | tableau ex-voto : Guérison d'une femme malade | ||
| PM06001898 | tableau ex-voto : Famille à table | ||
| PM06001899 | tableau ex-voto : Guérison d'une malade | ||
| PM06001900 | tableau ex-voto : Chambre d'un enfant malade | ||
| PM06001901 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001902 | tableau ex-voto : Guérison d'un prêtre malade | ||
| PM06001903 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001904 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001905 | tableau ex-voto : Guérison d'une femme | ||
| PM06001906 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001907 | tableau ex-voto : Femme accouchée | ||
| PM06001908 | tableau ex-voto : Guérison d'une malade | ||
| PM06001909 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001910 | tableau ex-voto : Guérison d'une malade | ||
| PM06001911 | tableau ex-voto : Femme agenouillée auprès d'un malade | ||
| PM06001912 | tableau ex-voto : Chambre d'un malade | ||
| PM06001913 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001914 | tableau ex-voto : Femme priant dans une chambre | ||
| PM06001915 | tableau ex-voto : Femme accouchée | ||
| PM06001916 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001917 | tableau ex-voto, cadre : Guérison d'une femme | ||
| PM06001918 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001919 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001920 | tableau ex-voto : Guérison d'une malade | ||
| PM06001921 | tableau ex-voto : Guérison de deux malades | ||
| PM06001922 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant malade | ||
| PM06001923 | tableau ex-voto : Guérison d'un soldat français prisonnier en Allemagne | ||
| PM06001924 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001925 | tableau ex-voto : Guérison d'un jeune homme bléssé | ||
| PM06001926 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001927 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant malade | ||
| PM06001928 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001929 | tableau ex-voto : Enfant amputé d'une jambe | ||
| PM06001930 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001931 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001932 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001933 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001934 | tableau ex-voto : Chambre d'un enfant malade | ||
| PM06001935 | tableau ex-voto : Guérison d'un soldat | ||
| PM06001936 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001937 | tableau ex-voto : Chambre d'un enfant malade | ||
| PM06001938 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001939 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001940 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant malade | ||
| PM06001941 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001942 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant malade | ||
| PM06001943 | tableau ex-voto : Guérison d'un soldat | ||
| PM06001944 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001945 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001946 | tableau ex-voto : Guérison d'une malade | ||
| PM06001947 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001948 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001949 | tableau ex-voto : Guérison d'un jeune enfant malade | ||
| PM06001950 | tableau ex-voto : Chambre d'un enfant malade | ||
| PM06001951 | tableau ex-voto : Naissance d'un enfant | ||
| PM06001952 | tableau ex-voto : Naissance d'un enfant | ||
| PM06001953 | tableau ex-voto : Chambre d'un enfant malade | ||
| PM06001954 | tableau ex-voto : Guérison d'un enfant | ||
| PM06001955 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001956 | tableau ex-voto : Guérison d'un malade | ||
| PM06001957 | tableau ex-voto : Homme crachant un os malencontreusement avalé | ||
| PM06001958 | tableau ex-voto : Chambre de malade | ||
| PM06001959 | tableau ex-voto : Naufrage d'une embarcation sur les côtes de Crimée | ||
| PM06001960 | tableau ex-voto : Bateau sur la mer agitée | ||
| PM06001961 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001962 | tableau ex-voto : Naufragés secourus par un bateau | ||
| PM06001963 | tableau ex-voto : Bateau 'Papillon' dans la tempête | ||
| PM06001964 | tableau ex-voto : Explosion du 'Magenta' dans la rade de Toulon | ||
| PM06001965 | tableau ex-voto : Naufrage | ||
| PM06001966 | tableau ex-voto : Bateau en perdition au large des côtes ligures | ||
| PM06001967 | tableau ex-voto : Bateaux assaillis par les vagues à l'entrée d'un port | ||
| PM06001968 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001969 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001970 | tableau ex-voto : Bateau sur la mer démontée | ||
| PM06001971 | tableau ex-voto : Pêcheurs tombant à l'eau dans un port | ||
| PM06001972 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001973 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001974 | tableau ex-voto : Navire sarde poursuivi par les pirates | ||
| PM06001975 | tableau ex-voto : Barque dans la tempête | ||
| PM06001976 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001977 | tableau ex-voto : Accident sur un bateau | ||
| PM06001978 | tableau ex-voto : Bateau enfoncé dans la mer déchaînée | ||
| PM06001979 | tableau ex-voto du corsaire bavastro | ||
| PM06001980 | tableau ex-voto : Galère dans une baie | ||
| PM06001981 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001982 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001983 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001984 | tableau ex-voto : Naufrage d'une barque | ||
| PM06001985 | tableau ex-voto : Naufrage, Guérison d'un malade | ||
| PM06001986 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001987 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001988 | tableau ex-voto : Bataille navale dans une baie | ||
| PM06001989 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001990 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001991 | tableau ex-voto : Homme glissant sur les rochers au bord de mer | ||
| PM06001992 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001993 | tableau ex-voto : Marin tombé à la mer | ||
| PM06001994 | tableau ex-voto : Tartane chavirée par les vagues | ||
| PM06001995 | tableau ex-voto : Barque assaillie par un incendie, coup de foudre | ||
| PM06001996 | tableau ex-voto : Bateau assailli par une lame | ||
| PM06001997 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06001998 | tableau ex-voto : Barque attaquée par l'artillerie d'un fort | ||
| PM06001999 | tableau ex-voto : Barque dans la tempête | ||
| PM06002000 | tableau ex-voto : Accident sur un bateau | ||
| PM06002001 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002002 | tableau ex-voto : Accident sur le pont d'un cargo | ||
| PM06002003 | tableau ex-voto : Pêcheurs naufragés | ||
| PM06002004 | tableau ex-voto : Bateau | ||
| PM06002005 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002006 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002007 | tableau ex-voto : Homme sauvé de la noyade | ||
| PM06002008 | tableau ex-voto : Bateau français pourchassé par un bateau anglais | ||
| PM06002009 | tableau ex-voto : Pêcheurs capturés par les pirates barbaresques | ||
| PM06002010 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002011 | tableau ex-voto : Barque sur la mer agitée | ||
| PM06002012 | tableau ex-voto : Barque attaquée par des squales | ||
| PM06002013 | tableau ex-voto : Accident sur un bateau | ||
| PM06002014 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002015 | tableau ex-voto : Barque sur un fleuve | ||
| PM06002016 | tableau ex-voto : Accident sur le pont d'un bateau | ||
| PM06002017 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002018 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002019 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002020 | tableau ex-voto : Bateau sur la mer agitée | ||
| PM06002021 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002022 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002023 | tableau ex-voto : Bateau dans la tempête | ||
| PM06002024 | tableau ex-voto : Bateau sur la mer calme | ||
| PM06002025 | tableau ex-voto : Enfant faisant une chute dans un torrent | ||
| PM06002026 | tableau ex-voto : Homme tombant d'une toiture | ||
| PM06002027 | tableau ex-voto : Effondrement d'une toiture | ||
| PM06002028 | tableau ex-voto : Forme tombant d'une fenêtre | ||
| PM06002029 | tableau ex-voto : Homme tombant de sa fenêtre | ||
| PM06002030 | tableau ex-voto : Enfant tombé dans les latrines | ||
| PM06002031 | tableau ex-voto : Homme tombé dans un ravin | ||
| PM06002032 | tableau ex-voto : Deux familles de l'Escarène | ||
| PM06002033 | tableau ex-voto : Enfant tombant dans un ruisseau | ||
| PM06002034 | tableau ex-voto : Piéton glissant dans un escalier | ||
| PM06002035 | tableau ex-voto : Femme tombant d'un arbre | ||
| PM06002036 | tableau ex-voto : Homme glissant sur les rochers | ||
| PM06002037 | tableau ex-voto : Calèche renversée au bord d'un précipice | ||
| PM06002038 | tableau ex-voto : Jeune garçon tombé dans un puits | ||
| PM06002039 | tableau ex-voto : Homme dégringolant d'une échelle et d'un escalier | ||
| PM06002040 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un arbre | ||
| PM06002041 | tableau ex-voto : Accident dans une carrière | ||
| PM06002042 | tableau ex-voto : Homme tombant de la digue du port de Nice | ||
| PM06002043 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un pont | ||
| PM06002044 | tableau ex-voto : Femme tombant d'un arbre | ||
| PM06002045 | tableau ex-voto : Femme tombant dans un puits | ||
| PM06002046 | tableau ex-voto : Enfant tombant dans un baquet de lessive | ||
| PM06002047 | tableau ex-voto : Chute d'une fenêtre | ||
| PM06002048 | tableau ex-voto : Garçon tombant d'un arbre | ||
| PM06002049 | tableau ex-voto : Jeune homme tombant dans un ravin | ||
| PM06002050 | tableau ex-voto : Eboulement des flancs d'une colline | ||
| PM06002051 | tableau ex-voto : Chute dans un escalier | ||
| PM06002052 | tableau ex-voto : Fillette sauvée de la noyade | ||
| PM06002053 | tableau ex-voto : Enfant tombant d'une fenêtre | ||
| PM06002054 | tableau ex-voto : Douanier tombant dans le port | ||
| PM06002055 | tableau ex-voto : Jeune homme tombant dans un puits | ||
| PM06002056 | tableau ex-voto : 'Bugadières' niçoises assaillies par les eaux du Paillon | ||
| PM06002057 | tableau ex-voto : Enfant tombant dans une cour | ||
| PM06002058 | tableau ex-voto : Femme dégringolant d'un escalier | ||
| PM06002059 | tableau ex-voto : Cheval faisant une chute dans la rivière | ||
| PM06002060 | tableau ex-voto : Enfant tombant d'un mur | ||
| PM06002061 | tableau ex-voto : Enfant tombant à la mer | ||
| PM06002062 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un échafaudage | ||
| PM06002063 | tableau ex-voto : Homme tombé d'un échafaudage | ||
| PM06002064 | tableau ex-voto : Accident sur un chantier | ||
| PM06002065 | tableau ex-voto : Enfant tombé sous une roue | ||
| PM06002066 | tableau ex-voto : Accident au port de Nice | ||
| PM06002067 | tableau ex-voto : Homme tombé d'un toit | ||
| PM06002068 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un escalier | ||
| PM06002069 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un toit | ||
| PM06002070 | tableau ex-voto : Automobile tombée dans un fossé | ||
| PM06002071 | tableau ex-voto : Ouvrier tombant d'un échafaudage | ||
| PM06002072 | tableau ex-voto : Eboulement dans une carrière | ||
| PM06002073 | tableau ex-voto : Accident dans une carrière | ||
| PM06002074 | tableau ex-voto : Jeune homme tombant d'un arbre | ||
| PM06002075 | tableau ex-voto : Effondrement d'un échafaudage | ||
| PM06002076 | tableau ex-voto : Jeune paysan tombant dans un ravin | ||
| PM06002077 | tableau ex-voto : Femme tombant d'un arbre | ||
| PM06002078 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un toit | ||
| PM06002079 | tableau ex-voto : Homme tombant d'une échelle dans une église | ||
| PM06002080 | tableau ex-voto : Effondrement d'un échafaudage | ||
| PM06002081 | tableau ex-voto : Accident dans un chantier | ||
| PM06002082 | tableau ex-voto : Accident dans une carrière de pierres | ||
| PM06002083 | tableau ex-voto : Ouvrier tombant d'une échelle | ||
| PM06002084 | tableau ex-voto : Homme tombé d'un arbre | ||
| PM06002085 | tableau ex-voto : Garçon tombant dans un puits | ||
| PM06002086 | tableau ex-voto : Jeune fille tombant d'une meule de foin | ||
| PM06002087 | tableau ex-voto : Homme tombant d'une échelle | ||
| PM06002088 | tableau ex-voto : Accident dans une carrière | ||
| PM06002089 | tableau ex-voto : Accident dans une carrière | ||
| PM06002090 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un arbre | ||
| PM06002091 | tableau ex-voto : Paysanne entraînée dans un ravin par un mouton | ||
| PM06002092 | tableau ex-voto : Jeune homme tombant d'un arbre | ||
| PM06002093 | tableau ex-voto : Enfant tombant d'un arbre | ||
| PM06002094 | tableau ex-voto : Reconnaissance d'un enfant devant le tribunal | ||
| PM06002095 | tableau ex-voto : Accident du travail sur le chantier d'une église | ||
| PM06002096 | tableau ex-voto : Enfant tombant dans l'escalier devant une église | ||
| PM06002097 | tableau ex-voto : Homme tombant d'une fenêtre | ||
| PM06002098 | tableau ex-voto : Homme tombé dans un puits | ||
| PM06002099 | tableau ex-voto : Femme tombant d'un balcon | ||
| PM06002100 | tableau ex-voto : Homme tombant dans un torrent | ||
| PM06002101 | tableau ex-voto : Fillette sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002102 | tableau ex-voto : Homme sous les roues d'une charrette chargée | ||
| PM06002103 | tableau ex-voto : Fillette renversée par une voiture à chevaux | ||
| PM06002104 | tableau ex-voto : Enfant renversé par un tramway | ||
| PM06002105 | tableau ex-voto : Homme dans les roues d'une locomotive | ||
| PM06002106 | tableau ex-voto : Enfant tombant d'un fiacre en marche | ||
| PM06002107 | tableau ex-voto : Jeune fille poursuivie par un cheval emballé | ||
| PM06002108 | tableau ex-voto : Homme blessé par une vache ou un taureau | ||
| PM06002109 | tableau ex-voto : Femme tombée sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002110 | tableau ex-voto : Bébé dans les pattes d'un cheval | ||
| PM06002111 | tableau ex-voto : Homme tombé de sa monture | ||
| PM06002112 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002113 | tableau ex-voto : Femme sous les roues d'une charrette renversée | ||
| PM06002114 | tableau ex-voto : Calèche accidentée, place Croix-de-Marbre, à Nice | ||
| PM06002115 | tableau ex-voto : Fillette tombée sous les pattes d'un attelage | ||
| PM06002116 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une charrette | ||
| PM06002117 | tableau ex-voto : Accident devant une église | ||
| PM06002118 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'un omnibus | ||
| PM06002119 | tableau ex-voto : Enfant sous les pattes d'un cheval | ||
| PM06002120 | tableau ex-voto : charrette renversée | ||
| PM06002121 | tableau ex-voto : Cheval emballé dans une rue | ||
| PM06002122 | tableau ex-voto : Collision d'une calèche avec une charrette | ||
| PM06002123 | tableau ex-voto : Homme sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002124 | tableau ex-voto : Trois scènes | ||
| PM06002125 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002126 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002127 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'un fiacre | ||
| PM06002128 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une calèche | ||
| PM06002129 | tableau ex-voto : Fiacre renversé au bord d'une route | ||
| PM06002130 | tableau ex-voto : Homme mordu par son cheval attelé | ||
| PM06002131 | tableau ex-voto : Charrette tombée dans une rivière | ||
| PM06002132 | tableau ex-voto : Homme coincé sous une charrette renversée | ||
| PM06002133 | tableau ex-voto : Homme renversé par une charrette | ||
| PM06002134 | tableau ex-voto : Charrette de maraîchers renversée | ||
| PM06002135 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une charrette | ||
| PM06002136 | tableau ex-voto : Charrette dévalant une pente | ||
| PM06002137 | tableau ex-voto : Cheval de trait blessé | ||
| PM06002138 | tableau ex-voto : Collision entre deux calèches sur une route | ||
| PM06002139 | tableau ex-voto : un Homme tombé de cheval | ||
| PM06002140 | tableau ex-voto : Enfant tombant d'un char à bancs | ||
| PM06002141 | tableau ex-voto : Homme tombant d'une charrette | ||
| PM06002142 | tableau ex-voto : Homme renversé par une charrette | ||
| PM06002143 | tableau ex-voto : Homme tombant sous une calèche | ||
| PM06002144 | tableau ex-voto : Enfant sous une charrette | ||
| PM06002145 | tableau ex-voto : Homme renversé par une charrette | ||
| PM06002146 | tableau ex-voto : Homme à cheval tombant d'un pont | ||
| PM06002147 | tableau ex-voto, cadre : Accident dans une rue de Nice | ||
| PM06002148 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une charrette | ||
| PM06002149 | tableau ex-voto : Homme mordu par un cheval | ||
| PM06002150 | tableau ex-voto : Accident en voiture | ||
| PM06002151 | tableau ex-voto : Accident de travail, homme blessé par un chargement | ||
| PM06002152 | tableau ex-voto : Homme tombant de la diligence Vintimille-Tende-Cuneo. | ||
| PM06002153 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une voiture | ||
| PM06002154 | tableau ex-voto : Jeune fille renversée par une charrette | ||
| PM06002155 | tableau ex-voto : Femme tombant d'une charrette | ||
| PM06002156 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002157 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une charrette | ||
| PM06002158 | tableau ex-voto : Ballot de foin tombant sur une paysanne | ||
| PM06002159 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une voiture | ||
| PM06002160 | tableau ex-voto : Calèche renversée | ||
| PM06002161 | tableau ex-voto : Cocher tombant de son siège | ||
| PM06002162 | tableau ex-voto : une Femme et un jeune homme renversés par une charrette chargée de pierres | ||
| PM06002163 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une calèche | ||
| PM06002164 | tableau ex-voto : Charrette renversée | ||
| PM06002165 | tableau ex-voto : Charrette renversée | ||
| PM06002166 | tableau ex-voto : Jeune fille poursuivie par un mulet emballé | ||
| PM06002167 | tableau ex-voto : Trois personnages blessés par une charrette chargée | ||
| PM06002168 | tableau ex-voto : Deux enfants menacés par un cheval | ||
| PM06002169 | tableau ex-voto : Enfant sous les pattes d'un cheval emballé | ||
| PM06002170 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une charrette | ||
| PM06002171 | tableau ex-voto : Calèche renversée dans la campagne | ||
| PM06002172 | tableau ex-voto : Accident sur un chemin | ||
| PM06002173 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une calèche | ||
| PM06002174 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'une charrette, enfant près d'un incendie | ||
| PM06002175 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'un fiacre | ||
| PM06002176 | tableau ex-voto : Cocher tombé sous les roues d'un fiacre | ||
| PM06002177 | tableau ex-voto : Enfant sous les roues d'un fiacre | ||
| PM06002178 | tableau ex-voto : Enfant renversé par une calèche | ||
| PM06002179 | tableau ex-voto : Calèche au bord d'un précipice | ||
| PM06002180 | tableau ex-voto : Accident de voiture sur un marché | ||
| PM06002181 | tableau ex-voto : Femme renversée par une charrette | ||
| PM06002182 | tableau ex-voto : Enfant renversée par une charrette | ||
| PM06002183 | tableau ex-voto : Charrette dévalant dans un précipice | ||
| PM06002184 | tableau ex-voto : Eboulement à la carrière de Bon-Voyage | ||
| PM06002185 | tableau ex-voto : Accident de travail dans un atelier | ||
| PM06002186 | tableau ex-voto : Homme blessé par les roues d'engrenage d'un moulin | ||
| PM06002187 | tableau ex-voto : un Bébé menacé par un sanglier | ||
| PM06002188 | tableau ex-voto : Combat dans une oasis | ||
| PM06002189 | tableau ex-voto : Enfant blessé par une pompe | ||
| PM06002190 | tableau ex-voto : Accident dans une noria | ||
| PM06002191 | tableau ex-voto : Accident dans un moulin | ||
| PM06002192 | tableau ex-voto : Paysan blessé par la roue d'une pompe | ||
| PM06002193 | tableau ex-voto : Homme blessé par un outil d'élagage | ||
| PM06002194 | tableau ex-voto : Accident dans un moulin à huile | ||
| PM06002195 | tableau ex-voto : Ouvrier blessé par le feu | ||
| PM06002196 | tableau ex-voto : Opération chirurgicale | ||
| PM06002197 | tableau ex-voto : Réussite d'une opération chirurgicale | ||
| PM06002198 | tableau ex-voto : Homme opéré des yeux | ||
| PM06002199 | tableau ex-voto : Réussite d'une opération chirurgicale | ||
| PM06002200 | tableau ex-voto : Foudre tombant sur des pêcheurs, à la plage | ||
| PM06002201 | tableau ex-voto : Effondrement du pont du Var | ||
| PM06002202 | tableau ex-voto : Foudre sur une maison | ||
| PM06002203 | tableau ex-voto : Charpentiers menacés par la foudre | ||
| PM06002204 | tableau ex-voto : Enfant renversé par un tramway | ||
| PM06002205 | tableau ex-voto : Homme renversé par le tramway | ||
| PM06002206 | tableau ex-voto, cadre : Fillette renversée par des chevaux | ||
| PM06002207 | tableau ex-voto : Enfant tombant d'un train en marche | ||
| PM06002208 | tableau ex-voto : Enfant renversé par un tramway | ||
| PM06002209 | tableau ex-voto : Enfant renversé par un tramway | ||
| PM06002210 | tableau ex-voto : Voiture tombant sur la voie ferrée | ||
| PM06002211 | tableau ex-voto : Homme tombant d'un train | ||
| PM06002212 | tableau ex-voto : Accident sur la voie ferrée | ||
| PM06002213 | tableau ex-voto : le Sanctuaire de Notre-Dame de Laghet | ||
| PM06002214 | tableau ex-voto : Famille autour d'un magistrat | ||
| PM06002215 | tableau ex-voto : un Homme et une femme sur un chemin | ||
| PM06002216 | tableau ex-voto : Enfant voué à Notre-Dame de Laghet | ||
| PM06002217 | tableau ex-voto : Femme à genoux devant la Vierge de Laghet | ||
| PM06002218 | tableau ex-voto : Femme priant Notre-Dame de Laghet | ||
| PM06002219 | tableau ex-voto d'un serrurier | ||
| PM06002220 | tableau ex-voto : Homme brûlé au visage par une explosion de poudre | ||
| PM06002221 | tableau ex-voto : Enfant sauvé de la noyade | ||
| PM06002222 | tableau ex-voto : un Homme disculpé d'une accusation | ||
| PM06002223 | tableau ex-voto : Tentative de meurtre | ||
| PM06002224 | tableau ex-voto : Jeune fille mordue par un serpent | ||
| PM06002225 | tableau ex-voto : Pélerins marchant vers le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet | ||
| PM06002226 | tableau ex-voto : Château Saint-André de Nice | ||
| PM06002227 | tableau ex-voto d'Antoine Guiglion de l'Abadie : Soldat revenant du Maroc | ||
| PM06002228 | tableau ex-voto : un Ancien combattant de la Grande Guerre | ||
| PM06002229 | tableau ex-voto : Soldats dans une tranchée | ||
| PM06002230 | tableau ex-voto : Vierge lisant | ||
| PM06002231 | tableau ex-voto : la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg à Notre-Dame de Laghet | ||
| PM06002232 | tableau ex-voto : Famille agenouillée au pied de l'autel de Notre-Dame de Laghet. | ||
| PM06002233 | tableau ex-voto : Interruption d'une bagare | ||
| PM06002234 | tableau ex-voto : Femme blessée par une arme à feu | ||
| PM06002235 | tableau ex-voto : Explosion d'un fusil | ||
| PM06002236 | tableau ex-voto : Explosion d'un fusil | ||
| PM06002237 | tableau ex-voto : Explosion d'un fusil | ||
| PM06002238 | tableau ex-voto : Homme sauvé du feu ouvert par les soldats français de la Révolution | ||
| PM06002239 | tableau ex-voto : Coup de fusil accidentel | ||
| PM06002240 | tableau ex-voto : Explosion d'un fusil de chasse | ||
| PM06002241 | tableau ex-voto : Enfant jouant avec un fusil | ||
